Tasa de cambio en directo para Dólar estadounidense a Dólar Surinamés en Banco, Domingo, 01.02.2026
Precio de venta: 37.48 0 Comparado con el último precio de ayer
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
186,189 | 186,003 |
|
|
5,987 | 5,981 |
|
|
5,986,780 | 5,980,800 |
|
|
5,238 | 5,233 |
|
|
4,490 | 4,486 |
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
3,247 | 3,244 |
|
|
104,417 | 104,313 |
|
|
104 | 104 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación
| Moneda | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
38.25 | 37.48 |
|
|
45.58 | 44.66 |