Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia india - Martes, 02.12.2025 12:18
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
9,347 | 9,006 |
|
|
4,674 | 4,503 |
|
|
8,179 | 7,880 |
|
|
290,696 | 280,083 |
|
|
5,452 | 5,253 |
|
|
8,568 | 8,255 |
|
|
65,430 | 63,041 |
|
|
3,505 | 3,377 |
|
|
7,010 | 6,754 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación