Precios de Oro en Tiendas de joyería en Tugrik Mongol - Domingo, 01.02.2026 02:58
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
297,063 | 295,582 |
|
|
594,127 | 591,164 |
|
|
544,616 | 541,900 |
|
|
222,798 | 221,686 |
|
|
519,861 | 517,268 |
|
|
18,477,300 | 18,385,200 |
|
|
4,158,890 | 4,138,140 |
|
|
346,574 | 344,845 |
|
|
445,595 | 443,373 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación