Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Yemení - Miércoles, 14.01.2026 08:56
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
38,743 | 37,314 |
|
|
2,409,810 | 2,320,950 |
|
|
29,057 | 27,986 |
|
|
542,400 | 522,400 |
|
|
58,114 | 55,971 |
|
|
77,486 | 74,629 |
|
|
71,029 | 68,410 |
|
|
45,200 | 43,533 |
|
|
67,800 | 65,300 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación