设置位置和语言

泰铢 金 价格在 珠寶店 的 铢

实时 金 价格在 珠寶店 的 泰铢 - 星期四, 28.08.2025 03:40

克拉
24k 24K金 3,477 3,442
22k 22K金 3,187 3,155
14k 14K金 2,028 2,008
9k 9K金 1,304 1,291
12k 12K金 1,739 1,721
18k 18K金 2,608 2,582
21k 21K金 3,042 3,012
xau 黄金 108,137 107,056
coin 金币 24,339 24,096