设置位置和语言

泰铢 金 价格在 珠寶店 的 铢

实时 金 价格在 珠寶店 的 泰铢 - 星期五, 27.06.2025 02:00

克拉
24k 24K金 3,396 3,362
22k 22K金 3,113 3,082
14k 14K金 1,981 1,961
12k 12K金 1,698 1,681
21k 21K金 2,972 2,942
18k 18K金 2,547 2,522
9k 9K金 1,274 1,261
xau 黄金 105,623 104,567
coin 金币 23,774 23,536