সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ডোমিনিকান পেসো - শনিবার, 17.01.2026 12:48
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
290,966 | 290,675 |
|
|
9,355,820 | 9,346,470 |
|
|
9,356 | 9,346 |
|
|
7,017 | 7,010 |
|
|
8,186 | 8,178 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া