সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে জাপানি ইয়েন - মঙ্গলবার, 13.01.2026 04:41
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
800,838 | 729,150 |
|
|
15,021 | 13,676 |
|
|
180,253 | 164,117 |
|
|
12,875 | 11,723 |
|
|
25,750 | 23,445 |
|
|
19,313 | 17,584 |
|
|
9,656 | 8,792 |
|
|
22,532 | 20,515 |
|
|
23,605 | 21,492 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া