সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মলদোভান লেউ - মঙ্গলবার, 13.01.2026 03:34
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
78,358 | 78,279 |
|
|
2,520 | 2,517 |
|
|
2,519,530 | 2,517,010 |
|
|
1,890 | 1,888 |
|
|
2,205 | 2,202 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া