সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - বুধবার, 14.01.2026 02:37
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
30,740,400 | 30,709,600 |
|
|
988,436,000 | 987,447,000 |
|
|
988,436 | 987,447 |
|
|
864,881 | 864,017 |
|
|
741,327 | 740,586 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া