সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - সোমবার, 13.10.2025 09:08
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
29,158,500 | 29,129,300 |
|
937,572,000 | 936,634,000 |
|
937,572 | 936,634 |
|
820,375 | 819,555 |
|
703,179 | 702,476 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া