সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে প্যারাগুয়ান গুয়ারানি - শনিবার, 28.02.2026 09:55
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
33,981,900 | 33,947,900 |
|
|
1,092,670,000 | 1,091,570,000 |
|
|
1,092,670 | 1,091,570 |
|
|
956,083 | 955,127 |
|
|
819,500 | 818,680 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া