সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে সোয়াজি লিলাঙ্গেনি - শনিবার, 28.02.2026 01:57
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
83,977 | 83,893 |
|
|
2,700,210 | 2,697,510 |
|
|
2,700 | 2,698 |
|
|
2,025 | 2,023 |
|
|
2,363 | 2,360 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া