সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে থাই বাত - বृহস্পতিবার, 16.10.2025 01:36
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
4,368 | 4,325 |
|
4,004 | 3,964 |
|
2,548 | 2,523 |
|
1,638 | 1,622 |
|
2,184 | 2,162 |
|
3,822 | 3,784 |
|
3,276 | 3,244 |
|
135,856 | 134,498 |
|
30,579 | 30,273 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া