সোনা এর মূল্য জিভালারি স্টোর তে থাই বাত - সোমবার, 01.12.2025 09:08
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,278 | 4,235 |
|
|
3,922 | 3,882 |
|
|
2,496 | 2,471 |
|
|
1,604 | 1,588 |
|
|
3,743 | 3,706 |
|
|
2,139 | 2,118 |
|
|
3,209 | 3,177 |
|
|
133,052 | 131,722 |
|
|
29,947 | 29,648 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া