সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - শুক্রবার, 27.02.2026 05:27
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,278.11 | 5,272.83 |
|
|
127.29 | 127.16 |
|
|
148.5 | 148.35 |
|
|
169.71 | 169.54 |
|
|
169,714 | 169,544 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া