সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - মঙ্গলবার, 13.01.2026 10:43
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
4,616.24 | 4,611.62 |
|
|
111.32 | 111.21 |
|
|
129.88 | 129.75 |
|
|
148.43 | 148.28 |
|
|
148,432 | 148,284 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া