সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে মার্কিন ডলার - শুক্রবার, 27.02.2026 04:08
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
5,259.66 | 5,254.4 |
|
|
126.84 | 126.71 |
|
|
147.98 | 147.83 |
|
|
169.12 | 168.95 |
|
|
169,121 | 168,952 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া