সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - বুধবার, 17.06.2026 12:03
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
113,982,000 | 113,868,000 |
|
|
3,665,000 | 3,661,340 |
|
|
3,665,000,000 | 3,661,340,000 |
|
|
2,748,750 | 2,746,000 |
|
|
3,206,880 | 3,203,670 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া