সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - রবিবার, 19.04.2026 05:24
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
127,230,000 | 127,103,000 |
|
|
4,091,010 | 4,086,920 |
|
|
4,091,010,000 | 4,086,920,000 |
|
|
3,068,260 | 3,065,190 |
|
|
3,579,630 | 3,576,050 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া