সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - শুক্রবার, 27.02.2026 08:18
| কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
|---|---|---|
|
|
137,468,000 | 137,331,000 |
|
|
4,420,200 | 4,415,780 |
|
|
4,420,200,000 | 4,415,780,000 |
|
|
3,315,150 | 3,311,840 |
|
|
3,867,680 | 3,863,810 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া