সোনা এর মূল্য স্টক এক্সচেঞ্জ তে ভিয়েতনামি ডং - বृহস্পতিবার, 16.10.2025 01:10
কারেট | ক্রয় | বিক্রি |
---|---|---|
|
113,021,000 | 112,908,000 |
|
3,634,110,000 | 3,630,480,000 |
|
3,634,110 | 3,630,480 |
|
3,179,850 | 3,176,670 |
|
2,725,580 | 2,722,860 |
মূল্যগুলি কর এবং তৈরির চার্জ বাদ দেওয়া