Standort und Sprache festlegen

Kanadischer Dollar Gold Preise bei Juwelier in Dollar

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Kanadischer Dollar - Freitag, 27.02.2026 09:01

Karat Kaufen Verkaufen
18k 18 Karat 132.75 131.42
9k 9 Karat 66.38 65.71
22k 22 Karat 162.25 160.63
14k 14 Karat 103.25 102.22
12k 12 Karat 88.5 87.61
21k 21 Karat 154.88 153.33
24k 24 Karat 177 175.23
xau Gold 5,504.7 5,449.65
coin Goldmünze 1,239 1,226.61