Standort und Sprache festlegen

Kanadischer Dollar Gold Preise bei Juwelier in Dollar

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Kanadischer Dollar - Donnerstag, 16.10.2025 04:11

Karat Kaufen Verkaufen
18k 18 Karat 132.75 131.42
9k 9 Karat 66.38 65.71
12k 12 Karat 88.5 87.61
22k 22 Karat 162.25 160.63
21k 21 Karat 154.88 153.33
14k 14 Karat 103.25 102.22
24k 24 Karat 177 175.23
xau Gold 5,504.7 5,449.65
coin Goldmünze 1,239 1,226.61