Standort und Sprache festlegen

Pakistanische Rupie Gold Preise bei Juwelier in Rupie

Gold Preise bei Juweliergeschäfte in Pakistanische Rupie - Donnerstag, 28.08.2025 01:28

Karat Kaufen Verkaufen
xau Gold 874 865
24k 24 Karat 28.1 27.81
14k 14 Karat 16.39 16.22
22k 22 Karat 25.76 25.5
18k 18 Karat 21.08 20.86
12k 12 Karat 14.05 13.91
9k 9 Karat 10.54 10.43
21k 21 Karat 24.59 24.34
coin Goldmünze 196.72 194.69