Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dólar Australiano - Martes, 14.10.2025 01:40
Carat | Comprar | Vender |
---|---|---|
|
173.69 | 171.95 |
|
6,173.35 | 6,111.62 |
|
148.88 | 147.39 |
|
74.44 | 73.69 |
|
181.96 | 180.14 |
|
115.79 | 114.63 |
|
99.25 | 98.26 |
|
1,389.5 | 1,375.61 |
|
198.5 | 196.52 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación