Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Bahreiní - Miércoles, 14.01.2026 03:41
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
43.63 | 43.2 |
|
|
23.8 | 23.56 |
|
|
41.65 | 41.23 |
|
|
1,480.36 | 1,465.56 |
|
|
35.7 | 35.34 |
|
|
17.85 | 17.67 |
|
|
333.2 | 329.87 |
|
|
27.77 | 27.49 |
|
|
47.6 | 47.12 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación