Precios de Oro en Tiendas de joyería en Euro - Martes, 02.12.2025 08:05
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
126.83 | 115.79 |
|
|
95.12 | 86.84 |
|
|
3,944.42 | 3,601.13 |
|
|
73.98 | 67.55 |
|
|
887.81 | 810.54 |
|
|
116.26 | 106.14 |
|
|
110.98 | 101.32 |
|
|
63.42 | 57.9 |
|
|
47.56 | 43.42 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación