Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dólar de Hong Kong - Domingo, 01.02.2026 07:04
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
875 | 862 |
|
|
36,298 | 35,738 |
|
|
1,167 | 1,149 |
|
|
1,070 | 1,053 |
|
|
8,170 | 8,044 |
|
|
681 | 670 |
|
|
438 | 431 |
|
|
1,021 | 1,005 |
|
|
584 | 575 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación