Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Indonesia - Domingo, 18.01.2026 06:59
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
1,553,420 | 1,537,880 |
|
|
82,819,300 | 81,991,100 |
|
|
2,441,080 | 2,416,670 |
|
|
1,331,500 | 1,318,180 |
|
|
1,997,250 | 1,977,280 |
|
|
998,625 | 988,639 |
|
|
18,641,000 | 18,454,600 |
|
|
2,663,000 | 2,636,370 |
|
|
2,330,120 | 2,306,820 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación