Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Jordano - Martes, 02.12.2025 04:07
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
85.66 | 83.04 |
|
|
97.9 | 94.9 |
|
|
3,044.69 | 2,951.39 |
|
|
685.3 | 664.3 |
|
|
89.74 | 86.99 |
|
|
73.43 | 71.18 |
|
|
48.95 | 47.45 |
|
|
36.71 | 35.59 |
|
|
57.11 | 55.36 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación