Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dinar Kuwaití - Viernes, 27.02.2026 11:08
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
45.04 | 44.59 |
|
|
51.47 | 50.96 |
|
|
360.3 | 356.7 |
|
|
47.18 | 46.71 |
|
|
38.6 | 38.22 |
|
|
25.74 | 25.48 |
|
|
1,600.78 | 1,584.77 |
|
|
19.3 | 19.11 |
|
|
30.03 | 29.73 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación