Precios de Oro en Tiendas de joyería en Ringgit Malayo - Martes, 02.12.2025 01:28
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
534 | 528.66 |
|
|
3,738 | 3,700.62 |
|
|
200.25 | 198.25 |
|
|
489.5 | 484.61 |
|
|
400.5 | 396.5 |
|
|
16,607.4 | 16,441.3 |
|
|
311.5 | 308.39 |
|
|
267 | 264.33 |
|
|
467.25 | 462.58 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación