Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rial Omaní - Domingo, 01.02.2026 11:45
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
249.94 | 248.69 |
|
|
8,883.57 | 8,839.27 |
|
|
142.82 | 142.11 |
|
|
107.12 | 106.58 |
|
|
214.23 | 213.17 |
|
|
261.84 | 260.54 |
|
|
285.65 | 284.22 |
|
|
1,999.52 | 1,989.55 |
|
|
166.63 | 165.8 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación