Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Pakistaní - Miércoles, 03.12.2025 03:46
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
20,392 | 20,188 |
|
|
26,219 | 25,956 |
|
|
32,045 | 31,725 |
|
|
1,087,200 | 1,076,330 |
|
|
34,958 | 34,609 |
|
|
17,479 | 17,304 |
|
|
13,109 | 12,978 |
|
|
244,707 | 242,260 |
|
|
30,588 | 30,283 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación