Precios de Oro en Tiendas de joyería en Rupia Pakistaní - Domingo, 01.02.2026 06:45
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
23,806 | 23,568 |
|
|
30,608 | 30,302 |
|
|
1,269,200 | 1,256,510 |
|
|
40,810 | 40,402 |
|
|
37,409 | 37,035 |
|
|
35,709 | 35,352 |
|
|
20,405 | 20,201 |
|
|
285,672 | 282,815 |
|
|
15,304 | 15,151 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación