Precios de Oro en Tiendas de joyería en Riyal Saudí - Domingo, 18.01.2026 07:54
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
508.02 | 502.94 |
|
|
484.93 | 480.08 |
|
|
554.2 | 548.66 |
|
|
3,879.4 | 3,840.61 |
|
|
415.65 | 411.49 |
|
|
323.28 | 320.05 |
|
|
17,235.6 | 17,063.3 |
|
|
277.1 | 274.33 |
|
|
207.83 | 205.75 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación