Precios de Oro en Tiendas de joyería en Dólar de Singapur - Sábado, 30.05.2026 12:44
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
6,145.36 | 6,083.91 |
|
|
74.1 | 73.36 |
|
|
1,383.2 | 1,369.37 |
|
|
148.2 | 146.72 |
|
|
197.6 | 195.62 |
|
|
172.9 | 171.17 |
|
|
98.8 | 97.81 |
|
|
181.13 | 179.32 |
|
|
115.27 | 114.11 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación