Precios de Oro en Tiendas de joyería en Somoni Tayiko - Domingo, 01.02.2026 02:21
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
915 | 897 |
|
|
10,985 | 10,768 |
|
|
1,177 | 1,154 |
|
|
48,807 | 47,840 |
|
|
1,569 | 1,538 |
|
|
1,439 | 1,410 |
|
|
1,373 | 1,346 |
|
|
589 | 577 |
|
|
785 | 769 |
Los precios excluyen impuestos y cargos de fabricación