Définir la localisation et la langue

Dinar bahreïni Prix de l'Or en Dinar à Orfèvrerie

Prix de l'Or en Dinar bahreïni à Magasins de bijoux - Lundi, 01.12.2025 12:52

Carat Acheter Vendre
xau Oro 1,480.36 1,465.56
22k 22 Carats 43.63 43.2
21k 21 Carats 41.65 41.23
12k 12 Carats 23.8 23.56
9k 9 Carats 17.85 17.67
18k 18 Carats 35.7 35.34
14k 14 Carats 27.77 27.49
24k 24 Carats 47.6 47.12
coin Pièce d'or 333.2 329.87