場所と言語を設定

インドネシア・ルピア 金の価格はジュエリーのルピアで

金の価格はジュエリーストアのインドネシア・ルピアで - 土曜日, 30.05.2026 03:22

カラット 購入 売る
xau 87,048,900 86,178,400
21k 21金 2,449,120 2,424,630
18k 18金 2,099,250 2,078,260
14k 14金 1,632,750 1,616,420
12k 12金 1,399,500 1,385,500
22k 22金 2,565,750 2,540,090
9k 9金 1,049,620 1,039,130
24k 24金 2,799,000 2,771,010
coin 金貨 19,593,000 19,397,100