場所と言語を設定

mn 銀の価格はジュエリーのトゥグルグで

銀の価格はジュエリーストアのモンゴル・トゥグルグで - 日曜日, 01.02.2026 10:54

カラット 購入 売る
900k 900 カラット 11,027 10,972
925k 925 カラット 11,334 11,277
800k 800 カラット 9,802 9,753
999k 999 カラット 12,240 12,179
958k 958 カラット 11,738 11,679
835k 835 カラット 10,231 10,180
xag 銀オンス 380,673 378,774