Tasa de cambio en directo para Guarani Paraguaio a Won Sul-coreano en Banco, Sexta-feira, 27.02.2026
Preço de venda: 0.226633 0 Comparado com o último preço de ontem
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
10,610.3 | 10,599.7 |
|
|
341.17 | 340.83 |
|
|
341,169 | 340,828 |
|
|
255.88 | 255.62 |
|
|
298.52 | 298.22 |
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
188.4 | 188.21 |
|
|
6,057.88 | 6,051.77 |
|
|
6.06 | 6.05 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação
| Moeda | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
2.0175 | 2 |
|
|
2.38 | 2.3388 |
|
|
2.7311 | 2.6837 |
|
|
1.4756 | 1.45 |