Tasa de cambio en directo para Dólar americano a Dólar Surinamês en Banco, Domingo, 02.05.2026
Preço de venda: 36.89 0 Comparado com o último preço de ontem
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
172,878 | 172,705 |
|
|
5,559 | 5,553 |
|
|
5,558,780 | 5,553,220 |
|
|
4,864 | 4,859 |
|
|
4,169 | 4,165 |
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
2,823 | 2,820 |
|
|
90,763 | 90,672 |
|
|
91 | 91 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação
| Moeda | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
37.64 | 36.89 |
|
|
44.04 | 43.17 |