Preços de Ouro em Lojas de jóias em Iene Japonês - Sexta-feira, 27.02.2026 06:30
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
889,577 | 811,010 |
|
|
200,226 | 182,542 |
|
|
16,686 | 15,212 |
|
|
14,302 | 13,039 |
|
|
28,604 | 26,077 |
|
|
21,453 | 19,558 |
|
|
10,726 | 9,779 |
|
|
25,028 | 22,818 |
|
|
26,220 | 23,904 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação