Preços de Ouro em Lojas de jóias em Rial Iemenita - Terça-feira, 13.01.2026 06:23
| Carat | Comprar | Vender |
|---|---|---|
|
|
38,743 | 37,314 |
|
|
29,057 | 27,986 |
|
|
2,409,810 | 2,320,950 |
|
|
542,400 | 522,400 |
|
|
58,114 | 55,971 |
|
|
77,486 | 74,629 |
|
|
71,029 | 68,410 |
|
|
45,200 | 43,533 |
|
|
67,800 | 65,300 |
Preços excluem impostos e taxas de fabricação