Weka Eneo na Lugha

Rupia ya Indonesia Bei za Dhahabu katika Vito kwa Rupia

Bei za Dhahabu katika Duka la Vito kwa Rupia ya Indonesia - Ijumaa, 17.07.2026 04:55

Karati Nunua Uza
xau Dhahabu 81,046,600 80,236,100
21k Karati 21 2,280,250 2,257,450
18k Karati 18 1,954,500 1,934,960
14k Karati 14 1,520,170 1,504,960
12k Karati 12 1,303,000 1,289,970
22k Karati 22 2,388,830 2,364,940
9k Karati 9 977,250 967,478
24k Karati 24 2,606,000 2,579,940
coin Sarafu ya Dhahabu 18,242,000 18,059,600