బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఆఫ్ఘన్ ఆఫ్ఘని - శుక్రవారం, 17.07.2026 06:52
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
263,706 | 263,442 |
|
|
6,359 | 6,353 |
|
|
8,479 | 8,471 |
|
|
8,479,300 | 8,470,820 |
|
|
7,419 | 7,412 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి