బంగారం ధరలు నగల దుకాణాలు లో ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ - సోమవారం, 13.10.2025 10:50
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
173.69 | 171.95 |
|
6,173.35 | 6,111.62 |
|
148.88 | 147.39 |
|
74.44 | 73.69 |
|
181.96 | 180.14 |
|
115.79 | 114.63 |
|
99.25 | 98.26 |
|
1,389.5 | 1,375.61 |
|
198.5 | 196.52 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి