బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో అరుబన్ ఫ్లోరిన్ - సోమవారం, 01.12.2025 03:19
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
7,630.16 | 7,622.53 |
|
|
245,343 | 245,097 |
|
|
245.34 | 245.1 |
|
|
184.01 | 183.82 |
|
|
214.67 | 214.46 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి