బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో అరుబన్ ఫ్లోరిన్ - సోమవారం, 01.12.2025 02:17
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
7,630.66 | 7,623.03 |
|
|
245,359 | 245,114 |
|
|
245.36 | 245.11 |
|
|
184.02 | 183.84 |
|
|
214.69 | 214.47 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి