బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగ్లాదేశ్ టకా - మంగళవారం, 13.01.2026 06:12
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
561,838 | 561,276 |
|
|
15,807 | 15,792 |
|
|
18,066 | 18,047 |
|
|
18,065,500 | 18,047,500 |
|
|
13,549 | 13,536 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి