బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బహ్రెయిన్ దీనార్ - సోమవారం, 15.12.2025 10:58
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,629.14 | 1,627.51 |
|
|
39.29 | 39.25 |
|
|
52.38 | 52.33 |
|
|
45.84 | 45.79 |
|
|
52,383.9 | 52,331.5 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి