బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో స్విస్ ఫ్రాంక్ - మంగళవారం, 13.01.2026 04:53
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,674.98 | 3,671.3 |
|
|
118.17 | 118.05 |
|
|
88.62 | 88.54 |
|
|
118,167 | 118,048 |
|
|
103.4 | 103.29 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి