బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - సోమవారం, 15.12.2025 12:54
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,956,660 | 3,952,700 |
|
|
127,224 | 127,097 |
|
|
127,224,000 | 127,097,000 |
|
|
111,321 | 111,210 |
|
|
95,418 | 95,322 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి