బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - శుక్రవారం, 17.07.2026 07:37
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
3,694,390 | 3,690,690 |
|
|
118,791 | 118,672 |
|
|
118,791,000 | 118,672,000 |
|
|
103,942 | 103,838 |
|
|
89,093 | 89,004 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి