బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - ఆదివారం, 01.02.2026 11:49
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
4,239,620 | 4,235,380 |
|
|
136,322 | 136,186 |
|
|
136,322,000 | 136,186,000 |
|
|
119,282 | 119,163 |
|
|
102,242 | 102,139 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి