బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - మంగళవారం, 14.10.2025 05:45
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
3,958,470 | 3,954,520 |
|
127,282 | 127,155 |
|
127,282,000 | 127,155,000 |
|
111,372 | 111,260 |
|
95,462 | 95,366 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి