బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో చిలీ పెసో - శుక్రవారం, 29.05.2026 08:55
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
4,040,620 | 4,036,580 |
|
|
129,923 | 129,793 |
|
|
129,923,000 | 129,793,000 |
|
|
97,442 | 97,345 |
|
|
113,683 | 113,569 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి