బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - మంగళవారం, 14.04.2026 02:08
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
17,353,700 | 17,336,300 |
|
|
557,997 | 557,439 |
|
|
557,997,000 | 557,439,000 |
|
|
488,247 | 487,759 |
|
|
418,498 | 418,079 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి