బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - మంగళవారం, 14.10.2025 09:22
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
16,390,700 | 16,374,300 |
|
527,031 | 526,504 |
|
527,031,000 | 526,504,000 |
|
461,152 | 460,691 |
|
395,273 | 394,878 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి