బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - మంగళవారం, 02.12.2025 09:44
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
16,122,800 | 16,106,700 |
|
|
518,419 | 517,901 |
|
|
518,419,000 | 517,901,000 |
|
|
453,617 | 453,163 |
|
|
388,814 | 388,425 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి