బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - శుక్రవారం, 27.02.2026 09:24
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
19,854,500 | 19,834,700 |
|
|
638,410 | 637,771 |
|
|
638,410,000 | 637,771,000 |
|
|
558,608 | 558,050 |
|
|
478,807 | 478,328 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి