బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కొలంబియన్ పెసో - శుక్రవారం, 17.07.2026 05:51
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
12,978,800 | 12,965,800 |
|
|
417,324 | 416,906 |
|
|
417,324,000 | 416,906,000 |
|
|
365,158 | 364,793 |
|
|
312,993 | 312,680 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి