బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కోస్టా రికన్ కోలోన్ - శుక్రవారం, 29.05.2026 08:16
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,052,260 | 2,050,210 |
|
|
65,989 | 65,923 |
|
|
65,989,200 | 65,923,200 |
|
|
49,492 | 49,442 |
|
|
57,741 | 57,683 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి