బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో కోస్టా రికన్ కోలోన్ - ఆదివారం, 01.02.2026 09:38
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
2,441,820 | 2,439,370 |
|
|
78,515 | 78,436 |
|
|
78,515,000 | 78,436,400 |
|
|
58,886 | 58,827 |
|
|
68,701 | 68,632 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి