బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో క్యూబన్ పెసో - శుక్రవారం, 27.02.2026 09:25
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
139,870 | 139,730 |
|
|
4,497 | 4,493 |
|
|
4,497,420 | 4,492,920 |
|
|
3,373 | 3,370 |
|
|
3,935 | 3,931 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి