బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో డొమినికన్ పెసో - మంగళవారం, 13.01.2026 01:04
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
293,069 | 292,776 |
|
|
9,423,440 | 9,414,020 |
|
|
9,423 | 9,414 |
|
|
7,068 | 7,061 |
|
|
8,246 | 8,237 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి