బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో డొమినికన్ పెసో - శుక్రవారం, 27.02.2026 09:09
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
318,008 | 317,690 |
|
|
10,225,300 | 10,215,100 |
|
|
10,225 | 10,215 |
|
|
7,669 | 7,661 |
|
|
8,947 | 8,938 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి