బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - శుక్రవారం, 27.02.2026 06:31
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
1,103,730 | 1,102,630 |
|
|
35,489,700 | 35,454,200 |
|
|
35,490 | 35,454 |
|
|
26,617 | 26,591 |
|
|
31,054 | 31,022 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి