బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - మంగళవారం, 13.01.2026 04:51
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
959,962 | 959,002 |
|
|
30,866,900 | 30,836,100 |
|
|
30,867 | 30,836 |
|
|
23,150 | 23,127 |
|
|
27,009 | 26,982 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి