బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో గయానా డాలర్ - మంగళవారం, 14.10.2025 01:17
కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
---|---|---|
|
872,921 | 872,048 |
|
28,068,200 | 28,040,100 |
|
28,068 | 28,040 |
|
21,051 | 21,030 |
|
24,560 | 24,535 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి