బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఇండోనేషియన్ రూపియా - మంగళవారం, 02.12.2025 11:49
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
70,236,600 | 70,166,400 |
|
|
2,258,410 | 2,256,150 |
|
|
2,258,410,000 | 2,256,150,000 |
|
|
1,693,810 | 1,692,120 |
|
|
1,976,110 | 1,974,130 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి