బంగారం ధరలు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లో భారతీయ రూపాయి - మంగళవారం, 13.01.2026 09:08
| కారట్ | కొనుగోలు | అమ్మకం |
|---|---|---|
|
|
416,841 | 416,425 |
|
|
11,728 | 11,716 |
|
|
13,403 | 13,390 |
|
|
13,403,300 | 13,389,900 |
|
|
10,052 | 10,042 |
ధరలు పన్ను మరియు తయారీ ఛార్జీలను మినహాయించి